attività ludico-espressive-sportive
CIG: | 5595799769 |
Struttura proponente: | I.C. N. 4 FEDERIGO TOZZI - STRADA PETRICCIO E BELRIGUARDO, 57 - 53100 SIENA 80005620523 |
Oggetto del bando: | attività ludico-espressive-sportive |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 18998.00 |
Data di effettivo inizio: | 04/11/2013 |
Data di ultimazione: | 11/11/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 14791.35 |
Anno di riferimento: | 2013 - 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
A.S. LIBERTAS | 92004070527 - IT |
A.S.D. MONDODANZA | 92056350520 - IT |
A.S.D. PRIMO SALTO | 01341430526 - IT |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE | 92031400523 - IT |
ASSOCIAZIONE LALUT | 00880280524 - IT |
ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ARTI32 | 92062020521 - IT |
GIOCOLENUVOLE | 00941460529 - IT |
MENS SANA | 00241950526 - IT |
POLISPORTIVA BANCA MONTERIGGIONI | 01047210529 - IT |
SOCIETA' COOPERATIVA LANGUAGE BOX | 01296650524 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
A.S. LIBERTAS | 92004070527 - IT |
A.S.D. MONDODANZA | 92056350520 - IT |
A.S.D. PRIMO SALTO | 01341430526 - IT |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC ENSEMBLE | 92031400523 - IT |
ASSOCIAZIONE LALUT | 00880280524 - IT |
ASSOCIAZIONE OFFICINA DELLE ARTI32 | 92062020521 - IT |
GIOCOLENUVOLE | 00941460529 - IT |
MENS SANA | 00241950526 - IT |
POLISPORTIVA BANCA MONTERIGGIONI | 01047210529 - IT |
SOCIETA' COOPERATIVA LANGUAGE BOX | 01296650524 - IT |